評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 牟定興宏建材廠楊家山石料場安全現狀評價 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2023-10 | 合同簽訂時間 | 2023.2.6 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價R 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 元謀鐵建石業有限責任公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄州牟定縣新橋鎮楊家山 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2023年 4月10 日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 黃義敏、毛衛旭、李毅雄、陳恭文、李曉達、崔巍 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、李曉達 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2023年3月9日 | 現場勘查結束時間 | 2023年3月15日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、李曉達 | 業主陪同人 | 吳長凱 | |||||||||||
現場勘查情況 | 牟定興宏建材廠楊家山石料場位于牟定縣新橋村委會楊家山村民小組,距離新橋鎮約3km,有鄉村公路與礦區相連,新橋鎮至楊家山村民小組的道路從礦山通過。礦區距離牟定縣成運距12km,礦區運輸條件好,具有較好的生產作業條件。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
企業采石場采面按設計要求自上而下分臺階進行開采,但分臺不規范。 | 一般隱患 | 3月9日 | 吳長凱 | 按要求整改 | ||||||||||
采場、運輸道路排水溝不完善,運輸道路轉彎半徑不滿足設計要求。
| 一般隱患 | 3月9日 | 吳長凱 | 按要求整改 | ||||||||||
采場區域安全警示標識設置不足。
| 一般隱患 | 3月9日 | 吳長凱 | 按要求整改 | ||||||||||
破碎站距離坡底距離不足50米。 | 一般隱患 | 3月9日 | 吳長凱 | 按要求整改 | ||||||||||
采場區運輸道路路邊無攔擋。 | 一般隱患 | 3月9日 | 吳長凱 | 按要求整改 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.嚴格按照設計要求參數布置臺階。 2.完善采場,運輸道路的排水溝,加寬運輸道路轉彎半徑道路寬距。 3.完善采場區域的安全警示標識。 4.破碎站停用或搬移坡底50m以外。 5.完善采場區區域內運輸道路的攔擋。
| |||||||||||||
評價項目評價結論 | 牟定興宏建材廠楊家山石料場安全現狀符合國家有關安全生產的法律、法規和標準及設計要求,礦山現狀具備安全生產條件。 |