評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 元謀盛利礦業有限責任公司元謀縣平田鄉挨昌村石場安全現狀評價 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2023-23 | 合同簽訂時間 | 2023.05.13 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山?冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價R 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 元謀盛利礦業有限責任公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄彝族自治州元謀縣平田鄉挨昌村 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2023年7月27日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 黃義敏、毛衛旭、李毅雄、陳恭文、李曉達、崔巍 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、李曉達 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2023年7月8日 | 現場勘查結束時間 | 2023年7月15日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、李曉達 | 業主陪同人 | 沈冬冬、吳水兵 | |||||||||||
現場勘查情況 | 元謀盛利礦業有限責任公司元謀縣平田鄉挨昌村砂石場元謀縣平田鄉挨昌村石場位于元謀縣城約286°方向,平距約15km處,隸屬元謀縣平田鄉所轄。地理坐標:東經 101°45′56″~101°46′16″,北緯 25°48′51″~25°49′02″。礦區面積礦區面積0.1323平方公里,開采標高1352~1220m。礦區地處元謀縣城北西部,位于平田鄉政府駐地北西側,有簡易礦山公路相通,運距約6km,平田鄉至縣城有縣鄉柏油公路相通,運距約30km,距成昆鐵路與黃花園火車站約15km,元雙二級公路(元謀至楚雄)里程約90km與安楚高速(320國道)相連,交通運輸條件較好。礦區周圍1km范圍內無其他采礦權設置,采礦權屬無交叉重疊現象。交通運輸條件便利,具有較好的生產作業條件。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
采區臺階開采未滿足設計要求。 | 一般隱患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
部分排水溝堵塞未處理。
| 一般隱患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
礦區邊界未設安全警示標志及未設安全防護措施。 | 一般隱患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
現場安全警示標志配備不足。 | 一般隱患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
配電室未設置絕緣膠墊。 | 一般隱患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
配電室部分絕緣防護用品未設置。 | 一般隱患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.完善礦界周圍安全防護措施。 2.完善相關位置安全標志標識。 3.臺階應嚴格按照設計參數布設。 4.礦運道路內側部分排水溝堵塞位置需疏通處理。 5.配電房需按規范加設應急照明、絕緣鞋、絕緣手套等防護用品,保持配電室干燥清潔。 6.現場加設安全警示標志牌。
| |||||||||||||
評價項目評價結論 | 元謀盛利礦業有限責任公司元謀縣平田鄉挨昌村石場安全現狀符合國家有關安全生產的法律、法規和標準及設計要求,礦山現狀具備安全生產條件。 |