安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 富曲靖市馬龍區盛能燃氣有限公司天然氣應急調峰設施項目安全現狀評價 | 合同編號 | DAAPQJ2023-29 | |||||
合同簽訂時間 | 2023.06.30 | 評價行業 | 危化經營 (燃氣經營) | |||||
評價報告提交完成時間 | 2023.9.25 | 評價類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市馬龍區 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||
評價報告編制人 | 李曉達、沈家啟 | 評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛旭 | |||||
現場勘查情況 | ||||||||
現場勘查開始時間 | 第一次:2023年07月28日10:30 第二次:2023年09月05日09:30 | 現場勘查結束時間 | 第一次:2023年08月28日12:00 第二次:2023年09月05日12:00 | |||||
現場勘查人 | 第一次:李曉達、沈家啟 第二次:李曉達、沈家啟 | 業主陪同人 | 付仕昆、劉哲 | |||||
現場勘查情況 | 第一次:現場存在一些安全隱患,需進一步整改。 第二次:已按照評價機構的意見完成整改。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: 1)液化裝置區部分法蘭盤防靜電跨接線損壞; 2)重烴儲裝車泵區域、脫酸區域部分穿線管、防爆開關孔洞未封堵; 3)乙烯、乙烷、異丁烷、丙烷庫房氣瓶未采取防傾倒措施,空瓶和飽瓶未分區放置; 4)導熱油注油泵連軸器無防護罩; 5)液化生產裝置現場設置的安全警示標志牌設置數量不足; 6)LNG儲罐區圍堰內雨水收集池的雨水未及時抽排; 7)部分管道螺栓長度不足。 | ||||||||
整改措施建議: 1)對部分損壞的液化裝置區法蘭盤防靜電跨接線進行更換; 2)現場部分穿線管、防爆開關孔洞未封堵的應封堵; 3)對乙烯、乙烷、異丁烷、丙烷庫房氣瓶采取防傾倒措施,將空瓶和飽瓶分區放置; 4)導熱油注油泵連軸器增加防護罩; 5)增加液化生產裝置現場設置的安全警示標志牌設置數量; 6)及時抽排LNG儲罐區圍堰內雨水收集池的雨水; 7)管道螺栓長度不足的應更換。 | ||||||||
評價項目評價結論: 曲靖市馬龍區盛能燃氣有限公司天然氣應急調峰設施項目各項安全控制措施目前符合國家現行法律法規、部門規章、標準和規程規定的安全生產要求,從安全的角度曲靖市馬龍區盛能燃氣有限公司天然氣應急調峰設施項目符合現行的危險化學品經營要求,具備危險化學品經營的安全條件,評價項目的安全現狀可以接受。 |