評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 曲靖電廠貯灰場生態環境綜合治理50MW光伏項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAKMAP2023-37 | 合同簽訂時間 | 2023.09.08 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:光伏發電 | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 曲靖電廠貯灰場生態環境綜合治理50MW光伏項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省曲靖市麒麟區 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2023年12月5日 | ||||||||||||||
2.分析人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴、 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2023年9月16日 | 現場勘查結束時間 | 2023年9月16日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業主陪同人 | |||||||||||||
現場勘查情況 | 儲灰場已備庫,地表已處理,建有部份光伏板,儲灰場四周設有圍欄。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
一般 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 0條 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南能投曲靖發電有限公司曲靖電廠貯灰場生態環境綜合治理50MW光伏項目采用的光伏發電技術相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產運行經驗和管理經驗。建設單位應遵循國家有關建設項目安全設施“三同時”要求,在下一階段設計、施工、驗收和運行中,按照國家和行業標準、規范進行設計、施工、驗收和運行,把《可行性研究報告》和本報告提出的安全對策措施落實到位,保證安全投入,加強安全管理,增強防范意識,規范安全生產行為,擬建項目在安全防控方面是可行的,項目在建成后從安全生產角度看符合現行法律、法規、標準、規范的規定。 |
(專家評審后修改)1-1—曲靖電廠貯灰場生態環境綜合治理50MW光伏項目安全生產條件和設施綜合分析報告.pdf