評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 通海縣里山農機加油站原址改造項目安全驗收評價 | 合同編號 | DAAPKM2024-94 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 2023.4.13 | 評價行業 | 危險化學品經營 | ||||||||||||||||||
企業名稱 | 通海縣里山農機加油站 | 評價類別 | 安全驗收評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區域 | 玉溪市通海縣 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術專家 | 向榮鼎 | ||||||||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024.01.18 | 現場勘查結束時間 | 2024.03.14 | ||||||||||||||||||
現場勘查人 | 向榮鼎 | 業主陪同人 | 桌開銀 | ||||||||||||||||||
現場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2024年1月18日組織有關安全評價人員到該加油站進行現場勘察及資料收集工作,2024年3月14日,再次到項目現場進行復查勘驗。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 報告內容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 報告內容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 通海縣里山農機加油站原址改造項目存在的問題已整改完成,已落實項目安全設施設計的安全措施,符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB 50156-2021)等國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,安全設施能夠滿足加油站安全經營,具備安全驗收條件。 |
01通海縣里山農機加油站原址改造項目--安全驗收評價報告.pdf