安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 永仁金麗磚瓦廠5萬t/a露天采礦工程安全現狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2024-98 | |||||
合同簽訂時間 | 2024 | 評價行業 | 非煤 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2024.4.19 | 評價類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省楚雄彝族自治州永仁縣蓮池鄉農場組 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 張開選 | 評價組長 | 張開選 | 技術專家 | ||||
評價報告編制人 | 張開選 袁志琴 | 評價組成員 | 陸朝春、毛衛旭、黃義敏、袁志琴、陳恭文 | |||||
現場勘查情況 | ||||||||
現場勘查開始時間 | 2023.11.08 | 現場勘查結束時間 | 2023.11.08 | |||||
現場勘查人 | 張開選、袁志琴 | 業主陪同人 | 孟麗 | |||||
現場勘查情況 | 1. 礦山采場頂部平臺不平整,局部寬度不足。 2. 現場檢查,采場缺少安全警示標志等。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: | ||||||||
整改措施建議: 1. 礦山采場頂部平臺不平整,局部寬度不足,建議企業按照設計要求對頂部平臺平整、拓寬。 2. 現場檢查,采場缺少安全警示標志等,建議在采場設置相應的安全警示標志。 | ||||||||
評價項目評價結論:永仁金麗磚瓦廠5萬t/a露天采礦工程符合國家有關法律、法規、規范及技術標準要求,其現狀具備安全生產條件。 |