評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 安寧凱達氣體有限公司溶解乙炔生產裝置安全現狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-107 | 合同簽訂時間 | 2024.02.04 | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 安寧凱達氣體有限公司溶解乙炔生產裝置 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省昆明市安寧市連然鎮羅白村 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年05月14日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | ||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年04月17日 | 現場勘查結束時間 | 2024年04月17日 | ||||||||||
現場勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業主陪同人 | 顏琪 | ||||||||||
現場勘查情況 | 安寧凱達氣體有限公司建于2004年11月8日,屬于民營企業。凱達公司從事溶解乙炔生產和銷售。生產規模:溶解乙炔生產能力40萬m3/a,公司擁有溶解乙炔生產設備一套,氣瓶檢驗設備一套,乙炔裝置生產能力為40萬m3/a,建成于2006年11月。2008年建成氧氣、氬氣、二氧化碳及氮氣充裝生產線,充裝規模:氧氣6萬瓶/年、氬氣2萬瓶/年、二氧化碳2萬瓶/年、氮氣0.5萬瓶/年。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
1、乙炔生產車間控制室雜物堆放。; | 一般 | 2024.04.17. | 顏琪 | 已整改完成 | |||||||||
2、空壓機附近雜物清理。。 | 一般 | 2024.04.07. | 陳順清 | 已整改完成 | |||||||||
3、消防水泵房配電箱箱體與箱門跨接線連接不牢固 | 一般 | 2024.04.17. | 顏琪 | 已整改完成 | |||||||||
4、電石倉庫頂部存在電氣線路,未及時清除 | 一般 | 2024.04.17. | 顏琪 | 已整改完成 | |||||||||
5、氣瓶擺放區未設置飽瓶區、空瓶區標識。 | 一般 | 2024.04.17. | 顏琪 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||
1、清除雜物。; 2、應采用生產廠房螺絲帽壓接固定。 3、清除線路 4、氣瓶應實瓶、空瓶,性質分開擺放,設置相應標識 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 安寧凱達氣體有限公司溶解乙炔生產裝置符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求。其安全現狀具備安全經營條件。 |
1、終稿-正文-安寧凱達氣體有限公司溶解乙炔生產裝置安全現狀評價報告-2024.5.14.pdf