評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 南華東山生物工程有限公司安全現狀評價 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2024-21 | 合同簽訂時間 | 2023.04.22 | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:工貿-輕工 | ||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 南華東山生物工程有限公司 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄彝族自治州南華縣龍川鎮老高壩工業園區 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年4月19日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、李曉達、陳恭文、毛衛旭、崔巍 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、李曉達 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年01月25日 | 現場勘查結束時間 | 2024年01月25日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、李曉達 | 業主陪同人 | 李金 | ||||||||||
現場勘查情況 | 南華東山生物工程有限公司位于南華縣龍川鎮老高壩工業園區內,廠區有園區道路與南大線相連,距離南華縣城約3千米。項目廠區邊界北面為池塘,東側為山林地,南面為云南惠強塑料制品有限公司,西面為南華縣琴華工貿有限公司。周邊近距離內無居民、學校、醫院等環境敏感目標。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
部分控制開關箱箱門無“有電危險”警示標志 | 一般隱患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
部分生產車間及設備安全警示標志設置不足,部分老化、脫落,且內容與現場實際不符 | 一般隱患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
現場部分有限空間未設置有限空間警示標志和有限空間作業安全告知牌 | 一般隱患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
提取車間部分平臺敞開邊緣的防護欄桿未設置踢腳板 | 一般隱患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
生產區部分管道未設置介質名稱及流向標識 | 一般隱患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內容 | 1、控制開關箱箱門設置“有電危險”警示標志。 2、生產車間及設備更換和增加安全警示標志。 3、對辨識出的有限空間作業場所和區域設置有限空間安全警示標志及有限空間作業安全告知牌。 4、提取車間高處作業平臺敞開邊緣的防護欄桿處設置踢腳板。 5、生產車間管道設置介質名稱及流向標識。 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 南華東山生物工程有限公司符合國家現行安全生產相關的法律法規及技術標準的要求,具備安全生產的條件。 |
南華東山生物工程有限公司安全現狀評價報告(李審5.11).pdf