評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 曲靖市馬龍區盛能燃氣有限公司分布式光伏發電項目安全預評價 | 合同編號 | DAAPQJ2024-17 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 2024年2月4日 | 評價行業 | 電力 | ||||||||||||||||||
企業名稱 | 江蘇匯能清潔能源有限公司 | 評價類別 | 安全預評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省曲靖市馬龍區通泉街道 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、沈家啟 | ||||||||||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024.2.19 | 現場勘查結束時間 | 2024.2.19 | ||||||||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、沈家啟 | 業主陪同人 | 司國宏 | ||||||||||||||||||
現場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2024.2.19進行加油站現場及周邊環境進行了勘查,對資料進行了前期收集。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 報告內容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 報告內容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議內容 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 昭通市鼎安科技有限公司根據國家相關法律、法規及技術標準的要求,對本項目的選址及安全條件、總平面布置、經營場所進行了分析評價,作出如下結論: 1.該項目生產運營期間存在主要危險、有害物質:氧氣、乙炔。 2.該項目主要工藝設備及裝置的危險因素有:火災、配電裝置故障,孤島效應,光伏組件火災,并網安全性,熱斑效應,光伏支架坍塌;生產過程中存在的主要危險因素有:觸電、火災、爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、有限空間、坍塌、淹溺等。 3.該項目不存在危險化學品重大危險源。 4.該項目的危險因素的危險等級為Ⅱ和Ⅲ級。 該項目在施工及運行過程中不存在重大危險源。 1該項目按照有關設計規定的要求,托付有資質單位進行了建設場地地質災難危險性評估,取得了有關國土、規劃、環保等有關主管部門的批復文件,場址選擇合理; 2.該項目初步設計報告中,針對系統存在的危險、有害因素,按照有關技術標準的要求采取了必要的防范措施,這些安全措施有效、可行; 3.該項目以后的設計工作必須認真落實本安全預評價報告提出的安全措施,確保項目建成后不遺留事故隱患。與此同時,施工、安裝、運行期間,也應嚴格執行建設施工安全規程、運行規程、規范的規定,落實安全規程的有關要求,為作業人員制造一個相對比較安全的作業環境; 4.該項目從安全生產角度檢查符合國家的有關法律法規、標準、行政規章、規范的要求。 綜上所述,評價組認為:曲靖市馬龍區盛能燃氣有限公司分布式光伏發電項目規劃合理,選址得當,生產布局和工藝流程規范,發電方案成熟,設備選型先進,項目風險能夠操縱在可承擔的范疇。符合國家法律、法規、規章、標準、規范及有關規定的要求,具備建設條件。 本評價結論僅對被評價企業提供的資料、評價時的安全條件以及本評價機構采用的評價方法負責。當周邊環境、工藝條件、生產設施發生變化,評價結論將不成立。 |
曲靖市馬龍區盛能燃氣有限公司分布式光伏發電項目安全預評價.doc