安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 曲靖市麒麟區新發加油站安全現狀評價報告 | 合同編號 | DAAPQJ2024-20 | |||||
合同簽訂時間 | 2024年5月19日 | 評價行業 | 危險化學品 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2024.6.2 | 評價類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 曲靖市麒麟區東山鎮馬場村 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 張紅興 | 評價組長 | 張紅興 | 技術專家 | ||||
評價報告編制人 | 張紅興 | 評價組成員 | 向榮鼎、毛衛旭、崔巍、陸朝春 | |||||
現場勘查情況 | ||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年5月19日 | 現場勘查結束時間 | 2024年5月19日 | |||||
現場勘查人 | 張紅興、崔巍 | 業主陪同人 | 阮建輝 | |||||
現場勘查情況 | 無人機航拍加油站及周邊平面照片,查看加油站周邊環境,查看加油區、油罐區、液位計、配電室現場情況,查看安全管理資料。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(√ 通過 口 不通過 ) √是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(√ 通過 口 不通過 ) √ 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(√ 通過 口 不通過 ) √是 口 否 | |||||||
隱患: (1)站房外墻上的配電箱,箱門無當心觸電標識。 (2)配電箱接地脫落。 (3)加油站進出口的禁火線不清晰。 | ||||||||
整改措施建議: (1)對站房外墻上的配電箱箱門增設“當心觸電”標識。 (2)恢復配電箱接地。 (3)刷新加油站進出口不清晰的禁火線。 | ||||||||
評價結論為:曲靖市麒麟區新發加油站已完成本次評價發現的不符合項整改,站址選擇及平面布置、加油工藝及設施、消防設施、電氣及報警系統、建(構)筑物等方面符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準規定;經營場所、危險化學品儲存設施、人員配置及培訓考核、安全管理制度、安全操作規程、應急預案、應急物資滿足《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號,第645號修改)第三十四條、《危險化學品經營許可證管理辦法》(原國家安監總局令第55號公布,第79令號修正)第六條要求,從安全的角度曲靖市麒麟區新發加油站具備危險化學品經營的安全條件。 |
02-麒麟區新發加油站安全現狀評價報告 (李工饒工內審后修改稿).docx