評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 牟定共和西山寺砂場安全現狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2024-34 | 合同簽訂時間 | 2024.5.28 | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山?冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 牟定共和西山寺砂場 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄彝族自治州牟定縣共和鎮西山寺 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年7月 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
評價組成員 | 周忠菊、李毅雄、黃義敏、陳恭文、毛衛旭、崔巍 | ||||||||||||
報告編制人員 | 周忠菊、李曉達 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年6月13日 | 現場勘查結束時間 | 2024年6月13日 | ||||||||||
現場勘查人 | 周忠菊、李曉達 | 業主陪同人 | 代俊 | ||||||||||
現場勘查情況 | 牟定共和西山寺砂場采礦權人為牟定共和西山寺砂場,礦區位于牟定縣北約335°方向,直線距離約5km處,行政區劃屬牟定縣共和鎮小倉村委會管轄。地理坐標:東經101°28′19″~101°28′27″,北緯25°20′41″~25°20′48″。 礦區西面、北面均為荒山林地,不屬于珍奇動植物保護區。礦區南面約166m為豐裕閘水庫(灌溉用水)和一家牟定縣先寶養殖場,礦區東面約251m為昆楚大高速公路,東面約348m為宋官營村。 礦區周邊500m范圍內無通訊設施、無重要工業設施,也無相鄰采礦場;礦區周邊300m無村莊;1000m無鐵路線及500m范圍內無高壓線;礦區內無自然保護區及旅游景區(點)、無較重要水源地;無礦權爭議,礦區周邊環境較為簡單。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
(1)采場局部邊坡較陡,臺階高度超高。 | 一般隱患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
(2)截水溝未疏通,有淤堵情況,且清掃平臺內側未修建平臺排水溝。 | 一般隱患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
(3)礦山主要鏟裝運輸車輛未按照要求配備消防滅火器。
| 一般隱患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
(4)采場入口、邊坡、運輸道路等位置安全警示標志不足。建議對采場、邊坡、運輸道路等位置安全警示標志進一步完善。
| 一般隱患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
(5)安全生產管理臺賬記錄填寫不全。
| 一般隱患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.建議礦山對邊坡較陡、臺階高度超高位置進行緩坡和減低臺階高度。 2.已對截水溝進行疏通完善,同時在后續生產過程中逐步完善礦山防排水系統。 3.已按相關要求對運輸車輛、裝載機等鏟裝設備配備滅火器。 4.建議對采場入口、邊坡、運輸道路等位置安全警示標志進一步完善。 5.建議完善安全生產管理臺賬記錄。 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 牟定共和西山寺砂場符合國家有關安全生產的法律、法規和標準及設計要求,礦山現狀具備安全生產條件。 |
1.牟定共和西山寺砂場安全現狀評價報告(審核修改稿.docx