評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司勐臘加油站安全現狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2024-235 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 評價行業 | 危險化學品經營 | |||||||||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司勐臘加油站 | 評價類別 | 安全現狀評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 李曉達、袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術專家 | 李曉達 | ||||||||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024.09.04 | 現場勘查結束時間 | 2024.09.04 | ||||||||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達 | 業主陪同人 | 黃志偉 | ||||||||||||||||||
現場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2024.9.4現場進行了勘查,對加油站周邊環境情況進行現場勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 報告內容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 報告內容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.配電室無視屏監控。 | 一般 | 2024.9.4 | 黃志偉 | ||||||||||||||||||
2.充電樁滅火器損壞。 | 一般 | 2024.9.4 | 黃志偉 | ||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1.對配電室應急照明進行更換。 | ||||||||||||||||||||
2.對充電樁損壞滅火器進行更換。 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南西雙版納石油分公司勐臘加油站,符合國家有關法律、法規、部門規章、標準和規范規定及要求的安全條件。 |
(終稿)-版納勐臘加油站安全現狀評價(2024.11.27).pdf