評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 彌勒市創利石材有限公司西三鎮小黑山飾面用石灰巖礦3萬m3/a露天采礦工程安全設施竣工驗收評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-251 | 合同簽訂時間 | 2024.6.28 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山? 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價£ 現狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收? 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 彌勒市創利石材有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市西三鎮大麥地 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年11月30日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 張開選 | 評價組組長 | 張開選 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、林早鵬、李曉達 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 張開選、袁志琴 | ||||||||||||||
技術專家 | 胥道文 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年10月10日 | 現場勘查結束時間 | 2024年10月10日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 張開選、袁志琴 | 業主陪同人 | 保雁偉 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 該企業為一有限責任公司,法定代表人為保雁偉,成立于2015年7月,該企業主要經營范圍為石材開采、加工、銷售。礦山位于彌勒市城區321°方向直線距離29km處,行政區劃屬彌勒市西三鎮麟馬村委會管轄;礦區地理極值坐標(CGCS2000):東經103°16′49″~103°17′04″,北緯24°36′49″~24°37′29″。現有采礦許可證有效期2022年4月02日至2027年4月02日,開采礦種為飾面用石灰巖,開采方式為露天開采,生產規模3萬m3/a。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 綜上所述:彌勒市創利石材有限公司西三鎮小黑山飾面用石灰巖礦3萬m3/a露天采礦工程安全設施與批準的安全設施設計內容符合性基本一致。 根據《國家安全監管總局關于規范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》(安監總管一〔2016〕14號)附表《露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》檢查情況及各單元評價結論,評價認為:彌勒市創利石材有限公司西三鎮小黑山飾面用石灰巖礦3萬m3/a露天采礦工程安全設施建設已按照《安全設施設計》完成建設,具備安全設施竣工驗收條件。 |
彌勒市創利石材有限公司西三鎮小黑山飾面用石灰巖礦3萬m3每年露天采礦工程安全設施竣工驗收評價報告(打印稿).pdf