安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 云南杉杉新材料有限公司年產30萬噸(一期年產16.2萬噸)鋰離子電池負極材料一體化基地項目安全驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPZ2024-28 | |||||||
合同簽訂時間 | 2024.7.22 | 評價行業 | 危化 | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2025.1.7 | 評價類別 | 全驗收評價 | |||||||
項目所屬地址 | 云南省昆明市安寧市草鋪街道麒騰路安寧工業園區中小企業孵化基地4棟301 | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛旭、陳恭文、周路平、徐衛瓊 | |||||||
現場勘查情況 | ||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024/09/14 | 現場勘查結束時間 | 2024/09/1 | |||||||
現場勘查人 | 周路平、徐衛瓊 | 業主陪同人 | 何勇、何宗益 | |||||||
現場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:1.原料倉庫一配電箱未固定;2.原料倉庫一2.8t行車無導繩器;3.原料倉庫一2.8t行車吊鉤無防脫鉤裝置;4.原料倉庫行車登車平臺護欄無踢腳板;5.配電室動力柜配電箱接線不規范;6.10KV配電室未設置崗位風險告知牌;7.原料倉庫輸送帶應急拉繩無復位開關;8.原料倉庫輸送帶電機傳動裝置無防護罩; 9.回轉窯旁立柱地坑上無蓋板;10.GIS開關站未按要求設置出入口標志,現場警示標識不全;11.水處理車間配電室進出建筑物的電纜孔洞未按要求進行封堵;12.改性車間電機傳動軸無防護罩;13.改性車間外圍廢氣排放管未設置防雷接地;14.成品庫自動輪未設置隔離護欄;15.M8車間內一動力配電箱指示燈未粘貼安全警示標牌,箱內開關未標明控制對象;16.M8車間石墨化爐固定式一氧化碳檢測報警儀銘牌顯示報警數值錯誤。 | ||||||||||
整改措施建議:1.特種設備應定期進行檢測檢驗,檢驗合格后使用,并建立健全特種設備技術檔案;定期請有資質的單位對壓力表、安全閥、可燃/有毒檢測報警裝置、等強制檢驗設備進行檢驗,檢驗合格后投入使用。2.主要負責人及安全管理人員安全管理資格證、特種作業人員證書、特種設備作業人員證書應定期復審。3.防雷裝置應請有資質的單位定期檢測。4.應定期對設施設備進行維護,保證安全防護設施有效,并定期檢查廠內滅火器等消防設施,及時更換過期、失效的消防器材。5.公司安全管理人員應不斷提高自身的綜合安全管理水平,加強對職工及新進人員的安全教育工作,提高全體員工的安全意識和自我保護能力;并做好日常的安全教育培訓記錄;嚴禁違章作業、違章指揮;安全管理人員及特種設備作業人員應全員參加培訓,經考核合格后,持證上崗。6.根據生產的實際情況,不斷完善安全生產管理規章制度;完善生產、檢修等作業的安全操作規程;做好安全管理臺賬的記錄等。 | ||||||||||
評價項目評價結論:云南杉杉新材料有限公司年產30萬噸(一期年產16.2萬噸)鋰離子電池負極材料一體化基地項目符合國家相關的法律、法規、規范的要求,其安全設施具備竣工驗收條件。 |