安全評價機構安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 廣西田東錦億科技有限公司年產37萬噸甲烷氯化物裝置安全現狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM-227 | |||||||
合同簽訂時間 | 2024.7.11 | 評價行業(yè) | 危化 | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2024.11.28 | 評價類別 | 安全現狀評價 | |||||||
項目所屬地址 | 田東縣平馬鎮(zhèn)百林村石化工業(yè)園內 | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 李曉達 陸朝春 | 評價組成員 | 馬殿金、袁志琴、張紅興、向榮鼎、陸朝春 | |||||||
現場勘查情況 | ||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024/11/08 | 現場勘查結束時間 | 2024/11/10 | |||||||
現場勘查人 | 李曉達、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 黃漢偉 | |||||||
現場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:1、新罐區(qū)二氯甲烷和三氯甲烷裝車緩沖罐未設置設備位號標識。2、新罐區(qū)二氯甲烷裝車回收罐壓力表未設置上限標識。3、新罐區(qū)甲醇卸車緩沖罐未設置設備位號標識。4、生產區(qū)二氯甲烷包裝車間門口未設置勞動防護用品穿戴標識。5、700單元罐區(qū)一V701儲罐防火堤外的甲醇重大危險源標識牌未及時拆除。 6、200單元E209 閥門螺栓未上齊。7、100單元二樓東面缺少圍堰。 | ||||||||||
整改措施建議:1.該公司應嚴格執(zhí)行安全生產檢查、隱患排查治理、安全考核等的相關制度,定期進行安全檢查,對存在的問題及時整改,并嚴格按照《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》(財資〔2022〕136號)的要求提取和使用安全費用;2.根據整改情況,下一步企業(yè)應按《安全色》(GB2893-2008)、《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》(GB7231-2003)等標準的要求,進一步完善各輸送管線的涂色,并對各管線介質名稱、流向等進行明顯標識;3.生產裝置區(qū)、儲罐區(qū)內的酸、堿管道法蘭處應統(tǒng)一規(guī)范設置防物料噴濺設施,并定期進行安全檢查,發(fā)現有缺失或損壞的應及時增設或更換;易燃易爆物料設備及其工藝管道應設置防靜電接地,四孔及以下法蘭應采取有效金屬線跨接,并定期對防靜電接地電阻進行檢測等。 | ||||||||||
評價項目評價結論:廣西田東錦億科技有限公司年產37萬噸甲烷氯化物裝置符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、標準、規(guī)范的有關要求,符合《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》(原國家安全監(jiān)管總局令第41號公布,第79號修正,第89號第二次修正)辦理危險化學品安全生產許可證的條件。 |
廣西田東錦億科技有限公司年產37萬噸甲烷氯化物裝置安全現狀評價報告(內審稿2024-11-15).pdf