評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(鎮康)新能源有限公司河邊寨光伏發電項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-13 | 合同簽訂時間 | 2024.8.26 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 安全生產條件和設施綜合分析報告R 驗收評價£ 現狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 普洱市寧洱縣 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年8月26日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年11月15日 | 現場勘查結束時間 | 2024年11月15日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 李 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 河邊寨光伏發電項目安裝容量74.8681MWp,額定容量60MW,共有23個光伏方陣,由5個3.60MW光伏子方陣、5個3.3MW、4個2.7MW、4個1.8MW和5個1.5MW光伏子方陣構成光伏發電系統。 新建一座110kV升壓站,考慮楊柳橋40MW項目接入,變電容量為100MVA,以2回集電線路匯集全部電能后送入升壓站,以1回110kV線路接入耿馬變電站,送出線路長度約為22km,導線截面暫按300mm2。最終接入系統方案將在下階段設計中進一步研究,并服從于電網整體規劃。 本工程新建場內道路長約6.78km,改擴建道路長約1.98km,進站道路長約0.21km。工程總用地面積1478.22畝,其中永久占地面積23.99畝,長期租地面積1370.00畝,臨時占地面積84.23畝。 本工程靜態總投資40505.9(含送出工程)萬元,單位千瓦投資3240.70元/kW;建設期貸款利息355.67萬元,動態總投資(不含流動資金)40861.61 萬元,動態單位千瓦投資3269.19元/kW。本工程按上網電價0.28元/kW·h(含稅)測算項目財務指標,項目投資財務內部收益率(稅前)為6.42%,資本金財務內部收益率為8.64%。 計劃總工期6個月。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 評價組認為:綜上所述:華能瀾滄江(鎮康)新能源有限公司河邊寨光伏發電項目采用的光伏發電技術相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產運行經驗和管理經驗。建設單位應遵循國家有關建設項目安全設施“三同時”要求,在下一階段設計、施工、驗收和運行中,按照國家和行業標準、規范進行設計、施工、驗收和運行,把《可行性研究報告》和本報告提出的安全對策措施落實到位,保證安全投入,加強安全管理,增強防范意識,規范安全生產行為,擬建項目在安全防控方面是可行的,項目在建成后從安全生產角度看符合現行法律、法規、標準、規范的規定。 |
2、華能瀾滄江(鎮康)新能源有限公司河邊寨光伏發電項目安全生產條件和設施綜合分析報告——審核定稿.pdf