評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 祿豐縣和平鎮基坪玉和磚廠安全現狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2023-27 | 合同簽訂時間 | 2023.3.27 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山? 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 祿豐縣和平鎮基坪玉和磚廠 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐市和平鎮大德村委會基坪村 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2023年10月8日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 李曉達、李毅雄、黃義敏、陳恭文、毛衛旭、崔巍 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、李毅雄 | ||||||||||||||
技術專家 | 王國臣 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2023年6月19日 | 現場勘查結束時間 | 2023年7月17日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、李毅雄 | 業主陪同人 | 黃衛榮 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 礦區西側基坪村,礦區邊界距離最近的民房約50m,礦山不采用爆破作業開采巖層,采用挖機剝離,裝載機鏟裝的方式,不產生爆破飛石和震動破壞,開采過程中嚴格執行灑水噴霧降塵。礦區不在城市規劃、風景名勝區、重要水源區、重要地質遺跡區范圍內,周邊300m范圍內無礦權,1000m范圍內無鐵路線、天然氣輸送管線等設施;開采范圍內無田地、無礦權爭議等。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1.生產車間電器設備纜線敷設零亂,開關未設開關箱。 | 4 | 2023.7.17 | 譚秀德 | 已進行整改 | |||||||||||
2.企業采場內堆存的碴土局部地段臺階高度不符合要求,企業應按設計要求自上而下分臺階開采。 | 4 | 2023.7.17 | 譚秀德 | 已進行整改 | |||||||||||
3.生產車間部分安全標識老化不清晰 | 4 | 2023.7.17 | 譚秀德 | 已進行整改 | |||||||||||
4.生產車間部分地點防撞標識老化或不全。 | 4 | 2023.7.17 | 譚秀德 | 已進行整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 針對提出的隱患進行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 針對隱患進行整改 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 經評價認為:祿豐縣和平鎮基坪玉和磚廠安全現狀符合國家有關安全生產的法律、法規和標準及設計要求,礦山現狀具備安全生產條件。 |
祿豐縣和平鎮基坪玉和磚廠礦山安全現狀評價報告(修改稿2023.10.5).pdf