評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-21 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 宣威市板橋街道永安村 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年03月07日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年01月03日 | 現場勘查結束時間 | 2025年01月03日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 李桂林 | ||||||||||
現場勘查情況 | 該加油站內設儲罐:共有3個儲油罐,其中92#30m3SF雙層儲油罐2個,0#柴油50m3SF雙層儲油罐1個。加油站總容積為110m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站屬三級加油站。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
1 號加油機濾杯有滲油現象需更換。 | 一般 | 2025年01月03日 | 李桂林 | 已整改完成 | |||||||||
未設置物資清單及物資盤點表。
| 一般 | 2025年01月03日 | 李桂林 | 已整改完成 | |||||||||
6# 柴油槍無拉斷閥。 | 一般 | 2025年01月03日 | 李桂林 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||
立即停用1號加油機,安排專業人員換適配濾杯。更換后全面調試檢測密封性、出油穩定性,合格后投用。建立定期巡檢制度,增加濾杯檢查頻次。 | |||||||||||||
安排專人清查物資,制定包含名稱、規格、數量等信息的物資清單,明確月/季盤點周期,確保賬物相符。 | |||||||||||||
采購適配6#柴油槍的拉斷閥,由專業人員按規范安裝并測試,確保拉斷功能正常。 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。 |
(饒、李)中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站安全現狀評價報告.pdf