評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站(西站) | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-24 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站(西站) | ||||||||||||
項目所屬區域 | 宣威市板橋街道永安村 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年03月07日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年01月03日 | 現場勘查結束時間 | 2025年01月03日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 李桂林 | ||||||||||
現場勘查情況 | 該加油站內設儲罐:共有4個儲油罐,其中92#30m3SF雙層儲油罐1個,95#30m3SF雙層儲油罐1個,0#柴油50m3SF雙層儲油罐2個。加油站總容積為160m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站屬二級加油站。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
加油機底部填砂過高。 | 一般 | 2025年01月03日 | 李桂林 | 已整改完成 | |||||||||
受硬件設備視頻監控攝像頭視角限制,視角無法檢查防溜木設置情況。
| 一般 | 2025年01月03日 | 李桂林 | 已整改完成 | |||||||||
預案演練操作井油品回收期間無人在旁安全警戒 (油品泄漏現場的突發火災警戒)。 | 一般 | 2025年01月03日 | 李桂林 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||
定期對加油機底部填砂高度進行檢查,按照加油站施工規范標準,清除多余填砂,使填砂高度符合要求,同時建立維護檔案記錄填砂調整情況。 | |||||||||||||
評估加油站場地及監控需求,更換或增加具有更廣視角、可調節角度的監控攝像頭;也可通過安裝反光鏡等輔助設備,擴大現有攝像頭的可視范圍,確保能清晰監控防溜木設置情況。 | |||||||||||||
完善應急預案演練方案,明確操作井油品回收期間安全警戒人員的職責和站位;加強員工培訓,提高安全意識和應急處置能力;在演練前進行詳細的任務分配和講解,演練中安排專人監督安全警戒落實情況。 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站(西站)安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。 |
中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站(西站)安全現狀評價報告.pdf